| Kodi i ECRB | Emri Ligjor i Kompanisë | Shteti | Qyteti | Data e Paraqitjes | Detaje |
|---|---|---|---|---|---|
| ECRB-AL-20240726-001 | 5GX ENERGY | AL | Lushnje | 2024-07-22 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230331-002 | ADA Solar SE | AL | Tiranë | 2023-03-31 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250217-001 | AI EnergyX | AL | Tiranë | 2025-02-17 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240628-001 | Alb Energy Trade | AL | Tiranë | 2024-06-28 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230712-003 | ALBANIA GREEN ENERGY | AL | Tiranë | 2023-07-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220216-001 | AlbEsp Trading & Consulting | AL | Tiranë | 2022-02-16 | 🔗 |
| ECRB-AL-20241221-001 | AMAL | AL | Durrës | 2024-12-21 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230331-001 | Axpo Albania | AL | Tiranë | 2023-03-31 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230220-002 | AYEN AS ENERGY | AL | Tiranë | 2023-02-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230220-001 | AYEN ENERGY TRADING | AL | Tiranë | 2023-02-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20231221-001 | Balkan Energy Trade | AL | Tiranë | 2023-12-21 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230712-002 | BALKAN GREEN ENERGY | AL | Tiranë | 2023-07-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230914-001 | C & S ENERGY | AL | Tiranë | 2023-09-14 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240219-001 | Cosmogral | AL | Tiranë | 2024-02-29 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230317-003 | Danske Commodities Albania | AL | Tiranë | 2023-03-17 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250327-002 | DESLA | AL | Durrës | 2025-03-27 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230217-001 | DEVOLL HYDROPOWER | AL | Tiranë | 2023-02-17 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250903-002 | DISHNICA ENERGJI | AL | Korçë | 2025-09-03 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230320-001 | DRAGOBIA ENERGY | AL | Tiranë | 2023-03-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230718-001 | Duferco Shqipëria | AL | Tiranë | 2023-07-18 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250128-002 | Egnatia Hydropower | AL | Tiranë | 2025-01-28 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251127-002 | ELEKTRO LUBONJA | AL | Korçë | 2025-11-27 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230711-003 | Emikel | AL | Gramsh | 2023-07-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220218-002 | ENER TRADE | AL | Tiranë | 2022-02-18 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240716-001 | Energy Commodities | AL | Tirane | 2024-07-16 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230203-001 | Energy Financing Team Tirana | AL | Tiranë | 2023-02-03 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230207-001 | Energy24 | AL | Tiranë | 2023-02-07 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230310-001 | ENSCO Trading (ALBANIA) | AL | Tiranë | 2023-03-10 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230511-002 | ERDAT LURA | AL | Tiranë | 2023-05-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20231204-002 | Erseka Solar Park 1 | AL | Korçë | 2023-12-04 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250228-001 | EU GREEN ENERGY | AL | Tiranë | 2025-02-28 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230222-001 | EZ-5 ENERGY | AL | Tiranë | 2023-02-22 | 🔗 |
| ECRB-AL-20241211-001 | Favina 1 | AL | Korçë | 2024-12-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230320-003 | Fumizuesi i Shërbimit Universal | AL | Tirane | 2023-03-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230317-001 | FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË | AL | Tiranë | 2023-03-17 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230216-001 | FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS, DEGA NË TIRANË | AL | Tiranë | 2023-02-16 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230414-001 | G.S.K | AL | Tiranë | 2023-04-14 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230511-001 | GJO-SPA POWER | AL | Tiranë | 2023-05-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230906-001 | GLOBAL TECHNICAL MECHANICS | AL | Kukës | 2023-09-06 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251007-001 | GREEN VALUE | AL | Korçë | 2025-10-07 | 🔗 |
| ECRB-AL-20241203-001 | GreeNNat Solar Park Ballsh | AL | Ballsh | 2024-12-03 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220105-001 | GSA | AL | Tirane | 2022-01-05 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250805-002 | H.K. HEC GRABOVA 2 | AL | Tiranë | 2025-08-05 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230914-002 | HEC LLËNGË | AL | Tiranë | 2023-09-14 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230324-001 | Hec-i Bishnica 1,2 | AL | Tiranë | 2023-03-24 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230324-002 | Heci Tervolit | AL | Gramsh | 2023-03-24 | 🔗 |
| ECRB-AL-20241223-001 | HIDROALBANIA ENERGJI | AL | Kukës | 2023-12-22 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251106-001 | Hidrocentrali QARR & KALTANJ | AL | Korçë | 2025-11-06 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230620-001 | HYDRO ENERGY SOTIRA | AL | Gramsh | 2023-06-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230711-002 | IDRO ENERGIA PULITA | AL | Durrës | 2023-07-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220218-001 | INFO - TELECOM | AL | Tiranë | 2022-02-18 | 🔗 |
| ECRB-AL-20241121-001 | JUANA | AL | Elbasan | 2024-11-21 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251127-001 | KAMENICA-HPP | AL | Korçë | 2025-11-27 | 🔗 |
| ECRB-AL-20231101-001 | KARAVASTAR SOLAR | AL | Tiranë | 2023-11-01 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220601-001 | Korporata Elektroenergjitike Shqiptare | AL | Tirane | 2022-01-06 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230524-001 | KROl MBRET ENERGJI | AL | Tiranë | 2023-05-24 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230317-002 | KURUM INTERNATIONAL | AL | Tiranë | 2023-03-17 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230323-001 | LAJTHIZA INVEST | AL | Fushe -Arrëz | 2023-03-23 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230316-001 | LENGARICA & ENERGY | AL | Tiranë | 2023-03-16 | 🔗 |
| ECRB-AL-20231204-001 | M & K ENERGY TRADING CO | AL | Korçë | 2023-12-04 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250214-001 | M.C. ENERGJI GOJAN | AL | Tiranë | 2025-02-14 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250903-001 | MARJAKAJ | AL | Shkodër | 2025-09-03 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240619-001 | MFT ENERGY KOSOVO, Degë e Shoqërisë së Huaj | AL | Tiranë | 2024-06-19 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250624-001 | NAD INVESTMENT | AL | Tiranë | 2025-06-24 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220228-001 | NOA ENERGY TRADE | AL | Tirane | 2022-02-28 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240704-001 | Nova Solar System | AL | Tiranë | 2024-07-04 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240123-001 | NRG Power | AL | Tiranë | 2024-01-24 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230406-001 | Operatori i Sistemit të Shpërndarjes | AL | Tirane | 2023-04-06 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220225-001 | Operatori i Sistemit të Transmetimit | AL | Tiranë | 2022-02-25 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251106-002 | OSOJA HPP | AL | Maliq | 2025-11-06 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250912-001 | POWER ENERGY | AL | Tiranë | 2025-09-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20251218-001 | POWER-ELEKTRIK-SLABINJE | AL | Tiranë | 2025-12-18 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230612-001 | PROINFINIT CONSULTING | AL | Tirane | 2023-06-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240411-001 | PROTERGIA ENERGY ALBANIA | AL | Tiranë | 2024-04-11 | 🔗 |
| ECRB-AL-20210712-001 | ReNRGY Trading Group | AL | Tiranë | 2021-07-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250128-001 | SAROLLI | AL | Korçë | 2025-01-28 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250729-001 | SELCA ENERGJI | AL | Koplik | 2025-07-29 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230712-001 | SOLE 24 DOOELSHKUP | AL | Tiranë | 2023-07-12 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250327-001 | SPAHIU GJANÇ | AL | Korçë | 2025-03-27 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240202-001 | SPV BLUE 1 | AL | Tiranë | 2024-02-02 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250520-001 | SPV BLUE 2 | AL | Tiranë | 2025-05-20 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250804-001 | SUNNY SIDE ENERGY | AL | Tiranë | 2025-08-04 | 🔗 |
| ECRB-AL-20230515-001 | TEODORI 2003 | AL | Tiranë | 2023-05-15 | 🔗 |
| ECRB-AL-20220218-001 | TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT | AL | Tiranë | 2022-02-18 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250805-001 | VOLTON | AL | Tiranë | 2025-08-05 | 🔗 |
| ECRB-AL-20250425-001 | WONDER POWER | AL | Berat | 2025-04-25 | 🔗 |
| ECRB-AL-20240607-001 | Yildirim Energy Europe Albania | AL | Tiranë | 2024-06-07 | 🔗 |
Shkarko regjistrin në format XLS ose PDF.